Тормозные (контрбалансные) клапаны Sun Hydraulics - обзорная таблица
Тормозные (контрбалансные) клапаны Sun Hydraulics - обзорная таблица
| Tип | Характеристика | Серия 1 | Серия 2 | Серия 3 | Серия 4 | Пил. соотношение |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 Порта
![]() | T-11A | T-2A | T-17A | T-19A | ||
| 60 л/мин | 120 л/мин | 240 л/мин | 480 л/мин | |||
| Standard | CBCB | CBEB | CBGB | CBIB | 1.5:1 | |
| Standard | CBCL | CBEL | CBGL | CBIL | 2.3:1 | |
| Standard | CBCY | CBEY | CBGY | CBIY | 2:1 | |
| Standard | CBCA | CBEA | CBGA | CBIA | 3:1 | |
| Standard | CBCG | CBEG | CBGG | CBIG | 4.5:1 | |
| Standard | CBCH | CBEH | CBGH | CBIH | 10:1 | |
| 40 л/мин | 80 л/мин | 160 л/мин | ||||
| Semi-restrictive | CBBB | CBDB | CBFB | 1.5:1 | ||
| Semi-restrictive | CBBL | CBDL | CBFL | 2.3:1 | ||
| Semi-restrictive | CBBC | CBDC | CBFC | 3:1 | ||
| Semi-restrictive | CBBD | CBDD | CBFD | 4.5:1 | ||
| 20 л/мин | 30 л/мин | 60 л/мин | 80 л/мин | |||
| Restrictive | CBBY | 2:1 | ||||
| Restrictive | CBBA | CBDA | CBFA | CBHA | 3:1 | |
| Restrictive | CBBG | CBDG | CBFG | CBHG | 4.5:1 | |
| 10 л/мин | ||||||
| Ultra-restrictive | CBAB | 1.5:1 | ||||
| Ultra-restrictive | CBAA | 3:1 | ||||
| Ultra-restrictive | CBAG | 4.5:1 | ||||
| Ultra-restrictive | CBAH | 10:1 | ||||
3 Порта, фиксированная настройка
![]() | T-11A | T-2A | T-17A | T-19A | ||
| 60 л/мин | 120 л/мин | 80 л/мин | ||||
| Standard | CBCLX | 2.3:1 | ||||
| Standard | CBCAX | CBEAX | 3:1 | |||
| Standard | CBCGX | CBDDX | 4.5:1 | |||
| Standard | CBCHX | 10:1 | ||||
| 40 л/мин | 80 л/мин | |||||
| Semi-restrictive | CBBLX | 2.3:1 | ||||
| Semi-restrictive | CBBCX | CBDCX | 3:1 | |||
| Semi-restrictive | CBBDX | 4.5:1 | ||||
| Semi-restrictive | CBDBX | 1.5:1 | ||||
| 20 л/мин | 30 л/мин | |||||
| Restrictive | CBBAX | CBDAX | 3:1 | |||
| Restrictive | CBBGX | CBDGX | 4.5:1 | |||
| Restrictive | CBDHX | 10:1 | ||||
| 10 л/мин | ||||||
| Ultra-restrictive | CBABX | 1.5:1 | ||||
| Ultra-restrictive | CBAAX | 3:1 | ||||
| Ultra-restrictive | CBAGX | 4.5:1 | ||||
3 Порта, со связью с атмосферой
![]() | T-11A | T-2A | T-17A | T-19A | ||
| 30 л/мин | ||||||
| CABK | 1:1 | |||||
| CABG | 4.5:1 | |||||
| CABN | 7:1 | |||||
| 60 л/мин | 120 л/мин | 240 л/мин | 480 л/мин | |||
| Standard | CACK | CAEK | CAGK | CAIK | 1:1 | |
| Standard | CACL | CAEL | CAGL | CAIL | 2:1 | |
| Standard | CACA | CAEA | CAGA | CAIA | 3:1 | |
| Standard | CACG | CAEG | CAGG | CAIG | 5:1 | |
| Standard | CACH | 10:1 | ||||
4 Порта
![]() | T-21A | T-22A | T-23A | T-24A | ||
| 60 л/мин | 120 л/мин | 240 л/мин | 480 л/мин | |||
| Standard | CWCK | CWEK | CWGK | CWIK | 1:1 | |
| Standard | CWCL | CWEL | CWGL | CWIL | 2:1 | |
| Standard | CWCA | CWEA | CWGA | CWIA | 3:1 | |
| Standard | CWCG | CWEG | CWGG | CWIG | 5:1 |




