Символ
| Описание
| Модель
| Расход
| Гнездо
|
|
 | Редукционный клапан гидравлический (гидроклапан) непрямого действия (с пилотным управлением), Sun Hydraulics | PBBB | 20 л/мин | T-163A |
| PBDB | 40 л/мин | T-11A |
| PBFB | 80 л/мин | T-2A |
| PBHB | 160 л/мин | T-17A |
| PBJB | 320 л/мин | T-19A |
|
 | Редукционный клапан гидравлический (гидроклапан) непрямого действия с пневмоуправлением, Sun Hydraulics | PBFC | 80 л/мин | T-2A |
| PBHC | 160 л/мин | T-17A |
| PBJC | 320 л/мин | T-19A |
|
 | Редукционный клапан гидравлический (гидроклапан) прямого действия, Sun Hydraulics | PRDR | 40 л/мин | T-11A |
| PRFR | 80 л/мин | T-2A |
| PRHR | 160 л/мин | T-17A |
| PRJR | 320 л/мин | T-19A |
| PRBR | 20 л/мин | T-163A |
|
 | Редукционный клапан гидравлический (гидроклапан) непрямого действия (с пилотным управлением), с гнездом для подключения пилотного клапана, Sun Hydraulics | PBDB8 | 40 л/мин | T-11A |
| PBFB8 | 80 л/мин | T-2A |
| PBHB8 | 160 л/мин | T-17A |
| PBJB8 | 320 л/мин | T-19A |
|
 | Редукционный клапан гидравлический (гидроклапан) непрямого действия (с пилотным управлением), с жиклером внутри клапана, Sun Hydraulics | PBDF8 | 40 л/мин | T-11A |
| PBFF8 | 80 л/мин | T-2A |
| PBHF8 | 160 л/мин | T-17A |
| PBJF8 | 320 л/мин | T-19A |
|
 | Редукционный клапан гидравлический (гидроклапан) непрямого действия (с пилотным управлением), с гнездом для подключения пилотного клапана, с жиклером внутри клапана, Sun Hydraulics | PBDF | 40 л/мин | T-11A |
| PBFF | 80 л/мин | T-2A |
| PBHF | 160 л/мин | T-17A |
| PBJF | 320 л/мин | T-19A |
|
Символ
| Описание
| Модель
| Расход
| Гнездо
|