Символ
| Описание
| Модель
| Расход
| Гнездо
|
|
 | Обратный клапан небольшой производительности (пилотный клапан) | CXAA | 20 л/мин
| T-8A |
|
 | Обратный клапан | CXBA | 40 л/мин. | T-162A |
| CXDA | 80 л/мин | T-13A |
| CXFA | 160 л/мин | T-5A |
| CXHA | 320 л/мин | T-16A |
| CXJA | 610 л/мин | T-18A |
| CXKA | 900 л/мин | T-18AU |
| CXZA | 4 л/мин | T-382A |
|
 | Обратный клапан | CXAD | 30 л/мин | T-162A |
| CXCD | 60 л/мин | T-13A |
| CXED | 120 л/мин | T-5A |
| CXGD | 240 л/мин | T-16A |
| CXID | 480 л/мин | T-18A |
|
 | Обратный клапан, монтаж заподлицо | CXBG | 40 л/мин | T-162A |
|
 | Обратный клапан с жиклером | CNBC | 30 л/мин | T-162A |
| CNDC | 60 л/мин | T-13A |
| CNFC | 120 л/мин | T-5A |
| CNHC | 240 л/мин | T-16A |
| CNJC | 480 л/мин | T-18A |
| CNKC | 680 л/мин | T-18AU |
|
 | Обратный клапан с механическим управлением | CDAP | 4,7 л/мин | T-162DP |
|
 | Обратный клапан с механическим управлением | CDAQ | 4,7 л/мин | T-162DP |
|
 | Обратный клапан (порт 3 заблокирован) | CXDC | 80 л/мин | T-11A |
| CXFC | 160 л/мин | T-2A |
| CXHC | 320 л/мин | T-17A |
| CXJC | 480 л/мин | T-19A |
|
 | Обратный клапан (порт 3 заблокирован) | CXCE | 60 л/мин | T-11A |
| CXEE | 120 л/мин | T-2A |
| CXGE | 240 л/мин | T-17A |
| CXIE | 480 л/мин | T-19A |
|
 | Обратный клапан с жиклёром (порт 3 заблокирован) | CNCD | 60 л/мин | T-11A |
| CNED | 120 л/мин | T-2A |
| CNGD | 240 л/мин | T-17A |
| CNID | 480 л/мин | T-19A |
|
 | Гидрозамок (обратный клапан с пилотным управлением) | CKBB | 30 л/мин | T-163A |
| CKCB | 60 л/мин | T-11A |
| CKEB | 120 л/мин | T-2A |
| CKGB | 240 л/мин | T-17A |
| CKIB | 480 л/мин | T-19A |
|
 | Гидрозамок (обратный клапан с пилотным управлением), герметичный пилот, монтаж заподлицо | CKBG | 30 л/мин | T-163A |
|
 | Гидрозамок (обратный клапан с пилотным управлением), герметичный пилот | CKBD | 30 л/мин | T-163A |
| CKCD | 60 л/мин | T-11A |
| CKED | 120 л/мин | T-2A |
| CKGD | 240 л/мин | T-17A |
| CKID | 480 л/мин | T-19A |
|
 | Гидрозамок (обратный клапан с пилотным управлением), вентилируемый | CVCV | 60 л/мин | T-21A |
| CVEV | 120 л/мин | T-22A |
| CVGV | 240 л/мин | T-23A |
| CVIV | 480 л/мин | T-24A |
|
 | Гидрозамок (обратный клапан с пилотным управлением) со связью с атмосферой | CKCV | 60 л/мин | T-11A |
| CKEV | 120 л/мин | T-2A |
| CKGV | 240 л/мин | T-17A |
| CKIV | 480 л/мин | T-19A |
|
 | Гидрозамок (обратный клапан с пилотным управлением) с жиклером | CNCE | 60 л/мин | T-11A |
| CNEE | 120 л/мин | T-2A |
| CNGE | 240 л/мин | T-17A |
|
 | Обратный клапан с пилотным управлением (пилот на закрытие) | COBA | 40 л/мин | T-163A |
| COBG | 40 л/мин | T-163A |
| CODA | 80 л/мин | T-11A |
| COFA | 160 л/мин | T-2A |
| COHA | 320 л/мин | T-17A |
| COJA | 610 л/мин | T-19A |
| COKA | 900 л/мин | T-19AU |
|
 | Обратный клапан с пилотным управлением (пилот на закрытие) с жиклером | CNFE | 160 л/мин | T-2A |
| CNHE | 320 л/мин | T-17A |
| CNJE | 610 л/мин | T-19A |
|
 | Обратный клапан с пилотным управлением (пилот на закрытие), пилотное соотношение 20:1 | CODD | 2,8 мм | T-11A |
|
 | Обратный клапан с пилотным управлением (пилот на закрытие), пилотное соотношение 120:1
| COFO | 1,27 мм | T-2A |
|
 | Обратный клапан, монтаж внутренний | CXBM | 40 л/мин | T-162DP |
|
 | 5:1 Гидрозамок (обратный клапан с пилотным управлением) | CKCR | 60 л/мин | T-11A |
|
 | 5:1 Гидрозамок (обратный клапан с пилотным управлением), герметичный пилот | CKCS | 60 л/мин | T-11A |
|
Символ
| Описание
| Модель
| Расход
| Гнездо
|