Дроссели Sun Hydraulics - обзорная таблица
Дроссели Sun Hydraulics - обзорная таблица
| Символ | Описание | Модель | Расход | Гнездо |
|---|---|---|---|---|
| Регулируемый дроссель гидравлический (гидроклапан), Sun Hydraulics | NFBC | 20 л/мин
(4 мм) | T-162A | |
| NFCC | 28 л/мин (4,8 мм) | T-13A | ||
| NFCD | 80 л/мин (8,4 мм) | T-13A | ||
| NFDC | 45 л/мин (6,4 мм) | T-5A | ||
| NFDD | 200 л/мин (12,7 мм) | T-5A | ||
| NFEC | 120 л/мин (9,7 мм) | T-16A | ||
| NFED | 340 л/мин (17,5 мм) | T-16A | ||
| NFFC | 240 л/мин (14,2 мм) | T-18A | ||
| NFFD | 530 л/мин (21,6 мм) | T-18A | ||
![]() | Регулируемый дроссель гидравлический (гидроклапан), с обратным клапаном, Sun Hydraulics | NCBB | 20 л/мин (4 мм) | T-162A |
| NCCB | 28 л/мин (4,8 мм) | T-13A | ||
| NCCC | 8 л/мин (2,3 мм) | T-13A | ||
| NCCD | 4 л/мин (1,5 мм) | T-13A | ||
| NCEB | 45 л/мин (6,4 мм) | T-5A | ||
| NCEC | 11 л/мин (3,3 mm) | T-5A | ||
| NCFB | 120 л/мин (9,7 мм) | T-16A | ||
| NCFC | 60 л/мин (7,1 мм) | T-16A | ||
| NCGB | 240 л/мин (14,2 мм) | T-18A | ||
| NCGC | 120 л/мин (9,7 мм) | T-18A | ||
| Регулируемый дроссель гидравлический (гидроклапан) небольшой производительности (пилотный клапан), Sun Hydraulics | NFAB | 0,8 л/мин (0,9 мм) | T-8A | |
| Символ | Описание | Модель | Расход | Гнездо |

