Символ
| Описание
| Модель
| Расход
| Гнездо
|
|
 | Редукционно-предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) непрямого действия (с пилотным управлением), Sun Hydraulics | PPBB | 20 л/мин | T-163A |
| PPDB | 40 л/мин | T-11A |
| PPFB | 80 л/мин | T-2A |
| PPHB | 160 л/мин | T-17A |
| PPJB | 320 л/мин | T-19A |
|
 | Редукционно-предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) непрямого действия (с пилотным управлением), с жиклером внутри клапана, Sun Hydraulics | PPDF | 40 л/мин | T-11A |
| PPFF | 80 л/мин | T-2A |
| PPHF | 160 л/мин | T-17A |
| PPJF | 320 л/мин | T-19A |
|
 | Редукционно-предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) непрямого действия с пневмоуправлением, Sun Hydraulics | PPFC | 80 л/мин | T-2A |
| PPHC | 160 л/мин | T-17A |
| PPJC | 320 л/мин | T-19A |
|
 | Редукционно-предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) прямого действия, Sun Hydraulics | PRDB | 40 л/мин | T-11A |
| PRFB | 80 л/мин | T-2A |
| PRHB | 160 л/мин | T-17A |
| PRJB | 320 л/мин | T-19A |
| PRBB | 20 л/мин | T-163A |
|
 | Редукционно-предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) прямого действия, с открытым переходом, Sun Hydraulics | PRBC | 20 л/мин | T-163A |
| PRDC | 40 л/мин | T-11A |
|
 | Редукционно-предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) непрямого действия (с пилотным управлением), с дренажом (порт 4), Sun Hydraulics | PVDA | 40 л/мин | T-21A |
| PVFA | 80 л/мин | T-22A |
| PVHA | 160 л/мин | T-23A |
| PVJA | 320 л/мин | T-24A |
|
 | Редукционно-предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) непрямого действия (с пилотным управлением), вентилируемый, Sun Hydraulics | PVDB | 40 л/мин | T-21A |
| PVFB | 80 л/мин | T-22A |
| PVHB | 160 л/мин | T-23A |
| PVJB | 320 л/мин | T-24A |
|
 | Редукционно-предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) прямого действия, с дренажом (порт 4), Sun Hydraulics | PSDB | 40 л/мин | T-21A |
| PSFB | 80 л/мин | T-22A |
| PSHB | 160 л/мин | T-23A |
|
 | Редукционно-предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) прямого действия (основная ступень), с пилотным управлением, Sun Hydraulics | PSDT | 40 л/мин | T-21A |
| PSFT | 80 л/мин | T-22A |
| PSHT | 160 л/мин | T-23A |
| PSJT | 320 л/мин | T-24A |
|
 | Редукционно-предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) прямого действия с пропорциональным электроуправлением, Sun Hydraulics | PRDP | 20 л/мин | T-11A |
|
 | Редукционно-предохранительный клапангидравлический (гидроклапан) прямого действия с пропорциональным электроуправлением, высокая установка без команды давления, Sun Hydraulics | PRDN | 20 л/мин | T-11A |
|
 | Редукционно-предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) прямого действия с пропорциональным электроуправлением, с открытым переходом, Sun Hydraulics | PRDL | 20 л/мин | T-11A |
|
 | Редукционно-предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) прямого действия с пропорциональным электроуправлением, высокая установка без команды давления, с открытым переходо, Sun Hydraulics | PRDM | 20 л/мин | T-11A |
|
 | Редукционно-предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан), основная ступень, непрямого действия (с пилотным управлением), с гнездом для подключения пилотного клапана, Sun Hydraulics | PPDB8 | 40 л/мин | T-11A |
| PPFB8 | 80 л/мин | T-2A |
| PPHB8 | 160 л/мин | T-17A |
| PPJB8 | 320 л/мин | T-19A |
|
 | Редукционно-предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан), основная ступень, непрямого действия (с пилотным управлением), с гнездом для подключения пилотного клапана, с жиклером внутри клапана, Sun Hydraulics | PPDF8 | 40 л/мин | T-11A |
| PPFF8 | 80 л/мин | T-2A |
| PPHF8 | 160 л/мин | T-17A |
| PPJF8 | 320 л/мин | T-19A |
|
 | Редукционно-предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан), основная ступень, непрямого действия (с пилотным управлением), с гнездом для подключения пилотного клапана, с открытым переходом, Sun Hydraulics | PPDL8 | 40 л/мин | T-11A |
|
 | Редукционно-предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан), основная ступень, непрямого действия (с пилотным управлением), с гнездом для подключения пилотного клапана, с дренажом (порт 4), Sun Hydraulics | PVDA8 | 40 л/мин | T-21A |
| PVFA8 | 80 л/мин | T-22A |
| PVHA8 | 160 л/мин | T-23A |
| PVHL8 | 160 л/мин | T-23A |
| PVJA8 | 320 л/мин | T-24A |
|
 | Редукционно-предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) прямого действия с пропорциональным электроуправлением, с дренажом (порт 4), Sun Hydraulics | PSDP | 20 л/мин | T-21A |
|
 | Редукционно-предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) прямого действия с пропорциональным электроуправлением, с дренажом (порт 4), с открытым переходом, Sun Hydraulics | PSDL | 20 л/мин | T-21A |
|
 | Редукционно-предохранительный клапан гидравлический (гидроклапан) непрямого действия (с пилотным управлением), с жиклером внутри клапана, вентилируемый, Sun Hydraulics | PVDD | 40 л/мин | T-21A |
| PVFD | 80 л/мин | T-22A |
| PVHD | 160 л/мин | T-23A |
| PVJD | 320 л/мин | T-24A |
|
Символ
| Описание
| Модель
| Расход
| Гнездо
|